Parter

Wybierz piętro
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Poddasze
| Numer | Typ | Powierzchnia | Cena lokalu | Status | Historia cen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | Lokal mieszkalny | 76,62 m² | 758 538,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| A03 | Lokal mieszkalny | 43,15 m² | 491 910,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| A04 | Lokal mieszkalny | 55,80 m² | 652 860,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| A05 | Lokal mieszkalny | 44,80 m² | 524 160,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| A07 | Lokal mieszkalny | 46,24 m² | 541 008,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B01 | Lokal mieszkalny | 46,76 m² | 523 712,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B02 | Lokal mieszkalny | 42,48 m² | 488 520,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B03 | Lokal mieszkalny | 46,84 m² | 552 712,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B04 | Lokal mieszkalny | 55,94 m² | 660 092,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B05 | Lokal mieszkalny | 43,44 m² | 521 280,00 zł | Zarezerwowany | Zobacz więcej | |
| B07 | Lokal mieszkalny | 49,38 m² | 567 870,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B08 | Lokal mieszkalny | 48,23 m² | 540 176,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej | |
| B09 | Lokal mieszkalny | 45,07 m² | 504 784,00 zł | Dostępny | Zobacz więcej |
ul. Skoczowska 100 B
43-450 Ustroń
Biuro Dewelopera:
DevelBud Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 67
43-400 CIESZYN