Parter

Wybierz piętro
Parter
Piętro 1
Piętro 2
Poddasze
| Numer | Powierzchnia | Status | Cena za m² | Cena lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Historia cen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 76,62 m² | Dostępny | 9 900,00 zł | 758 538,00 zł | 0 | 5 | |
| A03 | 43,15 m² | Dostępny | 11 400,00 zł | 491 910,00 zł | 0 | 2 | |
| A04 | 55,80 m² | Dostępny | 11 700,00 zł | 652 860,00 zł | 0 | 3 | |
| A05 | 44,80 m² | Dostępny | 11 700,00 zł | 524 160,00 zł | 0 | 2 | |
| A07 | 46,24 m² | Dostępny | 11 700,00 zł | 541 008,00 zł | 0 | 2 | |
| B01 | 46,76 m² | Dostępny | 11 200,00 zł | 523 712,00 zł | 0 | 2 | |
| B02 | 42,48 m² | Dostępny | 11 500,00 zł | 488 520,00 zł | 0 | 2 | |
| B03 | 46,84 m² | Dostępny | 11 800,00 zł | 552 712,00 zł | 0 | 2 | |
| B04 | 55,94 m² | Dostępny | 11 800,00 zł | 660 092,00 zł | 0 | 2 | |
| B05 | 43,44 m² | Dostępny | 12 000,00 zł | 521 280,00 zł | 0 | 2 | |
| B07 | 49,38 m² | Dostępny | 11 500,00 zł | 567 870,00 zł | 0 | 2 | |
| B08 | 48,23 m² | Dostępny | 11 200,00 zł | 540 176,00 zł | 0 | 2 | |
| B09 | 45,07 m² | Dostępny | 11 200,00 zł | 504 784,00 zł | 0 | 2 | |
| A11 | 70,65 m² | Zarezerwowany | 10 900,00 zł | 770 085,00 zł | 1 | 3 | |
| A12 | 88,57 m² | Dostępny | 9 900,00 zł | 876 843,00 zł | 1 | 5 | |
| A13 | 42,83 m² | Dostępny | 11 500,00 zł | 492 545,00 zł | 1 | 2 | |
| A15 | 44,55 m² | Dostępny | 11 700,00 zł | 521 235,00 zł | 1 | 2 | |
| A16 | 43,80 m² | Dostępny | 11 900,00 zł | 521 220,00 zł | 1 | 2 | |
| A17 | 45,96 m² | Dostępny | 11 900,00 zł | 546 924,00 zł | 1 | 2 | |
| B11 | 46,45 m² | Dostępny | 11 400,00 zł | 529 530,00 zł | 1 | 2 | |
| B13 | 46,86 m² | Dostępny | 11 900,00 zł | 557 634,00 zł | 1 | 2 | |
| B15 | 43,17 m² | Dostępny | 12 000,00 zł | 518 040,00 zł | 1 | 2 | |
| B16 | 45,51 m² | Dostępny | 11 800,00 zł | 537 018,00 zł | 1 | 2 | |
| B17 | 49,02 m² | Dostępny | 11 500,00 zł | 563 730,00 zł | 1 | 2 | |
| B18 | 62,83 m² | Dostępny | 10 900,00 zł | 684 847,00 zł | 1 | 3 | |
| B19 | 44,79 m² | Dostępny | 11 400,00 zł | 510 606,00 zł | 1 | 2 | |
| A21 | 92,08 m² | Dostępny | 9 900,00 zł | 911 592,00 zł | 2 | 4 | |
| A22 | 87,62 m² | Dostępny | 9 900,00 zł | 867 438,00 zł | 2 | 5 | |
| A23 | 42,81 m² | Dostępny | 11 600,00 zł | 496 596,00 zł | 2 | 2 | |
| A24 | 55,57 m² | Dostępny | 11 600,00 zł | 644 612,00 zł | 2 | 3 | |
| A25 | 44,58 m² | Dostępny | 11 700,00 zł | 521 586,00 zł | 2 | 2 | |
| A26 | 43,75 m² | Zarezerwowany | 12 000,00 zł | 525 000,00 zł | 2 | 2 | |
| B21 | 46,45 m² | Dostępny | 11 600,00 zł | 538 820,00 zł | 2 | 2 | |
| B22 | 42,17 m² | Zarezerwowany | 11 600,00 zł | 489 172,00 zł | 2 | 2 | |
| B23 | 46,81 m² | Zarezerwowany | 13 900,00 zł | 650 659,00 zł | 2 | 2 | |
| B27 | 48,99 m² | Dostępny | 11 500,00 zł | 563 385,00 zł | 2 | 2 | |
| B28 | 62,80 m² | Dostępny | 10 900,00 zł | 684 520,00 zł | 2 | 3 | |
| B29 | 64,93 m² | Dostępny | 11 200,00 zł | 727 216,00 zł | 2 | 3 | |
| A31 | 79,26 m² | Zarezerwowany | 9 600,00 zł | 760 896,00 zł | 3 | 3 | |
| A32 | 53,94 m² | Zarezerwowany | 11 900,00 zł | 641 886,00 zł | 3 | 2 | |
| A33 | 37,56 m² | Dostępny | 11 900,00 zł | 446 964,00 zł | 3 | 2 | |
| B32 | 62,40 m² | Zarezerwowany | 13 000,00 zł | 811 200,00 zł | 3 | 3 | |
| B34 | 51,99 m² | Zarezerwowany | 12 000,00 zł | 623 880,00 zł | 3 | 2 | |
| B35 | 78,97 m² | Dostępny | 10 900,00 zł | 860 773,00 zł | 3 | 4 |
ul. Skoczowska 100 B
43-450 Ustroń
Biuro Dewelopera:
DevelBud Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 67
43-400 CIESZYN